Action | Key |
---|---|
Play / Pause | K or space |
Mute / Unmute | M |
Toggle fullscreen mode | F |
Select next subtitles | C |
Select next audio track | A |
Toggle automatic slides maximization | V |
Seek 5s backward | left arrow |
Seek 5s forward | right arrow |
Seek 10s backward | shift + left arrow or J |
Seek 10s forward | shift + right arrow or L |
Seek 60s backward | control + left arrow |
Seek 60s forward | control + right arrow |
Seek 1 frame backward | alt + left arrow |
Seek 1 frame forward | alt + right arrow |
Decrease volume | shift + down arrow |
Increase volume | shift + up arrow |
Decrease playback rate | < |
Increase playback rate | > |
Seek to end | end |
Seek to beginning | beginning |
Découvrez un retour d'expérience sur l'utilisation de l'outil Wooflash à l'Université d'Orléans
Wooflash est une plateforme en ligne de révision pour les étudiants (disponible aussi sur une application smartphone).
Evelyne Bois, enseignante à l'INSPÉ nous explique comment elle utilise l'outil en fonction de ses objectifs.
Découvrez également les témoignages de deux étudiants qui se sont emparés de l'outil pour leurs révisions.
Vous êtes intéressé par Wooflash ? Un cours en ligne est disponible sur CELENE.
Des formations sont également proposées dans GEFORP (catalogue de formations de l'université d'Orléans).
Si vous êtes abonné aux notifications, un e-mail vous sera envoyé pour toutes les annotations ajoutées.
Votre compte utilisateur n'a pas d'adresse e-mail.